クラッチゴルフ強化選手「平岡選手」のデータをご紹介しています。
先週は久しぶりのトップ10に食い込みました!
フルシードも不可能ではない位置に付けているので、残り1試合頑張って欲しいですね!
【参考値】フルシード(50位)と前半戦シード(55位)とのメルセデスポイントランキング差
- 48位 笠 りつ子「455.31pt」
- 49位 川﨑 春花「448.06pt」
- 50位 濱田 茉優「446.01pt」⇦88.75pt差(2位相当)
~
- 54位 脇元 華 「390.60pt」
- 55位 堀 琴音 「389.41pt」⇦32.15pt差(10位相当)
~
- 60位 平岡 瑠依「357.26pt」
目次
2023年スタッツ
メルセデスランキング
5/23➡33位「211.43pt」➡6/6、32位「247.73pt」➡6/20、35位「251.48pt」➡7/6、39位「252.98pt」
➡8/1、41位「305.93pt」➡9/12、50位「313.89pt」➡10/31、62位「322.09pt」➡11/14、60位「357.26pt」
賞金ランキング
5/23➡25位「¥13,575,644」、6/6➡28位「¥15,143,394」、6/20➡31位「¥15,720,894」、7/6➡39位「¥16,305,894」
8/1➡42位「18,170,894」➡9/12、46位「¥19,227,394」➡10/31、56位「¥20,472,394」➡11/14、55位「¥22,248,394」
スクロールできます
2023年詳細データ ※8/1 | ||
---|---|---|
スコア | 43位⇒40位⇒42位⇒52位⇒53位⇒60位⇒65位⇒65位 | 72.7⇒72.3850⇒72.3559⇒72.5297 ⇒72.3281⇒72.5002⇒72.6046 ⇒72.4895 |
パッティングアベレージ(18ホール) | 58位⇒51位⇒53位⇒48位⇒36位⇒41位⇒42位⇒42位 | 29.9⇒29.6923⇒29.6667⇒29.4902 ⇒29.2131⇒29.4605⇒29.6703 ⇒29.6702 |
パッティングアベレージ(パーオン) | 60位⇒69位⇒68位 | 1.8271⇒1.8351⇒1.8307 |
ドライビングディスタンス | 27位⇒28位⇒29位⇒30位⇒38位⇒36位⇒38位⇒39位 | 240.9⇒240.15⇒240.01⇒240.14 ⇒239.46⇒240.34⇒240.30⇒240.47 |
パーオン率 | 36位⇒38位⇒40位⇒53位⇒66位⇒73位⇒71位⇒71位 | 64.5⇒64.9573⇒65.1852⇒63.8344 ⇒63.1148⇒63.5965⇒64.1026 ⇒64.6572 |
FWキープ率 | 42位⇒46位⇒53位⇒62位⇒77位⇒81位⇒78位⇒78位 | 67.9⇒69.2308⇒66.8254⇒63.3053 ⇒59.3677⇒57.6128⇒56.9074 ⇒57.5988 |
2023年全出場試合結果
スクロールできます
試合名 | 順位 | 獲得ポイント |
---|---|---|
第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 38T | 8.25pt |
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落ち | 0.00pt |
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 3T | 55.00pt |
アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2023 | 予選落ち | 0.00pt |
ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落ち | 0.00pt |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落ち | 0.00pt |
KKT杯バンテリンレディスオープン | 47T | 3.40pt |
41st フジサンケイレディスクラシック | 6T | 49.00pt |
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 12T | 33.00pt |
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 38T | 10.36pt |
RKB×三井松島レディス | 7T | 47.00pt |
【2023】ブリヂストンレディスオープン | 43T | 5.42pt |
リゾートトラスト レディス | 17T | 34.50pt |
リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2023 in 朝霧 | 54T | 1.80pt |
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 54T | 3.75pt |
ニチレイレディス | 予選落ち | 0.00pt |
アース・モンダミンカップ | 70T | 1.50pt |
資生堂 レディスオープン | 予選落ち | 0.00pt |
ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 13T | 48.00pt |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落ち | 0.00pt |
楽天スーパーレディース | 48T | 4.95pt |
北海道 meiji カップ | 49T | 2.87pt |
NEC軽井沢72ゴルフ | 予選落ち | 0.00pt |
CAT Ladies | 予選落ち | 0.00pt |
ニトリレディス | 予選落ち | 0.00pt |
ゴルフ5レディス | 予選落ち | 0.00pt |
日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 | 52T | 5.10pt |
住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 52T | 2.65pt |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 予選落ち | 0.00pt |
スタンレーレディスホンダ | 予選落ち | 0.00pt |
富士通レディース | 予選落ち | 0.00pt |
マスターズGCレディース | 45T | 5.55pt |
樋口久子 三菱電機レディス | 予選落ち | 0.00pt |
伊藤園レディス | 10T | 35.17pt |
コメント