| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 |
| 11:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 |
| 14:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 |
| 15:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 |
| 16:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | ー | ー |
| 17:00 | ー | 倉本 | 重留 | 倉本 | 重留 | ー | ー |
| 18:00 | ー | 重留 | 重留 | 倉本 | 倉本 | ー | ー |
| 19:00 | ー | 重留 | 重留 | 倉本 | 倉本 | ー | ー |
| 20:00 | ー | 重留 | 重留 | 倉本 | 倉本 | ー | ー |
| 21:00 | ー | 重留 | 重留 | 倉本 | 倉本 | ー | ー |
※変更がある場合はトップページとクラッチゴルフクラブにて掲示します。
※担当が変更となる場合があります。
※祝日は16:00までの営業となります。